Classification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
ETCR4200雙鉗相位伏安表用型材料設(shè)計(jì)制作外殼模具,配有的防振、防滑、高絕緣護(hù)套,采用240dots×160dots LCD顯示器,所有參數(shù)同屏顯示,一目了然,盡顯精美豪華外觀。儀表配有USB-RS232接口,可存儲(chǔ)1500組數(shù)據(jù),通過(guò)系統(tǒng)軟件上傳所存數(shù)據(jù)到電腦,實(shí)現(xiàn)在線(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與歷史查詢(xún),動(dòng)態(tài)顯示,能讀取、保存、報(bào)表、打印歷史數(shù)據(jù)等。
聯(lián)系電話(huà):13774416198
ETCR4200雙鉗相位伏安表詳細(xì)介紹:
影響量 | 基準(zhǔn)條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環(huán)境濕渡 | 40%~60% | <80% | ---- |
信號(hào)波形 | 正弦波 | 正弦波 | β=0.01 |
信號(hào)頻率 | 50HZ±1HZ | 45HZ~65HZ | ---- |
儀表工作電壓 | 9V±0.1V | 9V±1.5V | ---- |
測(cè)相位頻率相序時(shí) 電流幅值 | 200mA±3mA | 2mA~20A | ---- |
測(cè)相位頻率相序時(shí) 電壓幅值 | 100V±10V | 10V~600V | ---- |
測(cè)功率功率因數(shù)時(shí) 電流幅值 | 200mA±3mA | 20mA~20A | ---- |
測(cè)功率功率因數(shù)時(shí) 電壓幅值 | 100V±10V | 10V~600V | ---- |
外電場(chǎng)、磁場(chǎng) | 應(yīng)避免 | ||
被測(cè)導(dǎo)線(xiàn)位置 | 被測(cè)導(dǎo)線(xiàn)處于鉗口的近似幾何中心位置 |
類(lèi) 別 | 量 程 | 分辨率 | 基本誤差 |
電 壓 | AC 0.00V~600V | 0.01V | ±(1.5%rdg+3dgt) |
電 流 | AC 0.0mA~20.0A | 0.1mA | ±(1.5%rdg+3dgt) |
相 位 | 0.0°~360° | 0.1° | ±1° |
有功功率P | 0.0W~12kW | 0.1W | ±(3%rdg+3dgt) |
無(wú)功功率Q | 0.0VAR~12kVAR | 0.1VAR | ±(3%rdg+3dgt) |
視在功率S | 0.0VA~12kVA | 0.1VA | ±(3%rdg+3dgt) |
功率因數(shù)PF | -1~+1 | 0.001 | ±0.03 |
頻 率F | 45HZ~65HZ | 0.01HZ | ±(2%rdg+3dgt) |
快速導(dǎo)航