Classification
Articles
氧化鋅避雷器的預(yù)防性試驗(yàn)項(xiàng)目
2023-04-10BZT1000變壓器變比組別測(cè)試儀有哪些優(yōu)點(diǎn)
2018-03-29產(chǎn)品展示/ Product display
為使儀器能夠正常準(zhǔn)確的使用,保證儀器基本測(cè)量精度,儀器需要定期或不定期進(jìn)行校準(zhǔn)。
聯(lián)系電話(huà):13774416198
測(cè)試氣體 | 氧氣(O2) |
測(cè)定原理 | 酸性膠體原電池式氧傳感器 |
測(cè)試范圍 | 0~30%VOL |
指示精度 | ±3.0%F.S |
報(bào)警設(shè)定值 | 5~20% (可調(diào)) |
報(bào)警精度 | 0.1% |
重復(fù)性 | 0.1% |
抗干擾能力 | 二氧化碳等酸性氣體無(wú)影響 |
顯示方式 | 液晶漢字顯示 |
報(bào)警聲級(jí)強(qiáng)度 | > 75db(距蜂鳴器1米遠(yuǎn)處) |
報(bào)警光能見(jiàn)度 | > 20米(黑暗中) |
響應(yīng)時(shí)間 | < 20秒(流量50ml/min) |
工作溫度范圍 | -0 ~ 40 ℃ |
相對(duì)濕度 | ≤98% |
大氣壓力 | 86~110kPa |
傳感器使用壽命 | > 2年 |
儀器連續(xù)工作時(shí)間 | > 100小時(shí) |
外形尺寸/重量 | 128mm×56mm×28mm/200克 |
電池型號(hào) | 9V 6F22ND型疊層電池一節(jié) |
zui高開(kāi)路電壓 | 10伏 |
儀器工作電流 | < 2mA(無(wú)報(bào)警時(shí)) |
zui大短路電流 | < 1A |
zui大報(bào)警電流 | < 30mA |
:上海勝緒電氣有限公司
快速導(dǎo)航