Articles
ZOB系列智能型兆歐表適用于變壓器、電機、電纜、開關、高壓電容器等各種電器設備及絕緣材料的絕緣電阻、吸收比(R60S/R15S)和極化指數(R10min/R1min)。適合電廠、變電站及大型廠礦企業(yè)用于各種電器設備的保養(yǎng)、維修、和試驗、檢定。
聯系電話:13774416198
額定電壓 | 10KV | 5KV |
電壓精度 | 100MΩ負載時為額定電壓±5% | |
測量范圍(GΩ) | 0.01—999.9 | 0.01—500 |
測量精度(GΩ) | 0.01—<0.1±20% 0.01—<200±5% 200—<500±10% 500—999.9±20% | 0.01—<0.1±20% 0.1—<100±5% 100—<200±10% 200—500±20% |
短路電流 | ≥3mA | ≥1.5mA |
額定電壓 | 5KV | 2.5KV |
電壓精度 | 100MΩ負載時為額定電壓±5% | |
測量范圍(GΩ) | 0.01—999.9 | 0.01—500 |
測量精度(GΩ) | 0.01—<0.1±20% 0.01—<200±5% 200—<500±10% 500—999.9±20% | 0.01—<0.1±20% 0.1—<100±5% 100—<200±10% 200—500±20% |
短路電流 | ≥3mA | ≥1.5mA |
額定電壓 | 2.5KV | 1KV |
電壓精度 | 100MΩ負載時為額定電壓±5% | |
測量范圍(GΩ) | 0.01—500 | 0.01—200 |
測量精度(GΩ) | 0.01—<0.1±20% 0.01—<100±5% 100—<200±10% 200—500±20% | 0.01—<0.1±20% 0.01—<50±5% 50—<100±10% 100—200±20% |
短路電流 | ≥3mA | ≥1.5mA |
:上海勝緒電氣有限公司